| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、基本情報 | ||||||||||||||||||||||
| (1)医療機関名称 | ||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 周川循環器内科医院 | |||||||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | Shukawa junkankinaika iin | |||||||||||||||||||||
| (2)医療機関の開設者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 周川 万貴夫 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | シュウカワ マキオ | |||||||||||||||||||||
| (3)医療機関の管理者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 周川 万貴夫 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | シュウカワ マキオ | |||||||||||||||||||||
| (4)医療機関の所在地 | ||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 664-0874 | |||||||||||||||||||||
| 住所 | 伊丹市山田6-5-50 | |||||||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | イタミシヤマダ6-5-50 | |||||||||||||||||||||
| 英語表記 | 6-5-50 Yamada Itami-City | |||||||||||||||||||||
| (5)診療所の電話番号及びFAX番号 | ||||||||||||||||||||||
| 電話 | 072-743-1228 | |||||||||||||||||||||
| ファクシミリ番号 | 072-743-1257 | |||||||||||||||||||||
| (6)診療科目(標榜科目) | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 循環器内科・内科 | |||||||||||||||||||||
| (7)診療日 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
| (8)診療時間 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| 休診日 | 日・祝日 | |||||||||||||||||||||
| その他の休診日 | 1月1日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日、12月31日 | |||||||||||||||||||||
| (9)病床種別及び届出又は許可病床数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出又は許可病床数 | 総病床数 0床 |
|||||||||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | ||||||||||||||||||||||
| (1)診療所までの主な交通手段 | ||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | 伊丹市バス: 「山田北」バス停より徒歩2分 「昆陽里」バス停より徒歩3分 阪神バス: 「昆陽里」バス停より徒歩3分 阪急バス: 「昆陽ノ里」バス停より徒歩3分 |
|||||||||||||||||||||
| (2)診療所の駐車場 | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 7台 | |||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| (3)ホームページアドレス | ||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.shukawa-junkankinaika.com/ | |||||||||||||||||||||
| (4)電子メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | info@shukawa-junknakinaika.com | |||||||||||||||||||||
| (5)診療科目別の外来受付時間 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| (6)予約診療 | ||||||||||||||||||||||
| 予約診療の有無 | 再診時の予約:有 | |||||||||||||||||||||
| (7)時間外対応 | ||||||||||||||||||||||
| 時間外(休日夜間)における診療依頼に対する対応 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (8).面会の日及び時間帯 | ||||||||||||||||||||||
| .面会の日及び時間帯 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 3、院内サービス等 | ||||||||||||||||||||||
| (1)院内処方の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 院内処方の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| (2)対応することができる外国語の種類 | ||||||||||||||||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (3)障害者に対するサービス内容 | ||||||||||||||||||||||
| 障害者に対するサービス内容 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (4)車椅子障害者に対する配慮 | ||||||||||||||||||||||
| 施設のバリアフリー化の実施 | 有 (車イスで通行可能な通路や廊下幅の確保、段差の解消、警告床材、手すり、点字の案内板の設置等) |
|||||||||||||||||||||
| (5)受動喫煙を防止するための措置 | ||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙防止対策 | 施設内における全面禁煙の実施 | |||||||||||||||||||||
| (6)医療に関する相談に対する体制の状況 | ||||||||||||||||||||||
| 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 4、費用負担 | ||||||||||||||||||||||
| (1)保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | ||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 生活保護法指定医療機関 結核指定医療機関 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関 |
|||||||||||||||||||||
| (2)選定療養 | ||||||||||||||||||||||
| 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッド数及びその金額 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (3)治験の実施の有無及び契約件数 | ||||||||||||||||||||||
| 治験実施の有無及び契約件数 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (4)クレジットカードによる料金支払いの可否 | ||||||||||||||||||||||
| クレジットカード払いの可否 | 否 | |||||||||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | ||||||||||||||||||||||
| (1)専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | ---- |
|||||||||||||||||||||
| (2)併設している介護関係施設 | ||||||||||||||||||||||
| 併設している介護関係施設 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (3)対応することができる疾患又は治療の内容 | ||||||||||||||||||||||
| 神経・脳血管領域 | 抗血栓療法 | |||||||||||||||||||||
| 呼吸器領域 | 呼吸器領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| 消化器系領域 | 消化器系領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| 循環器系領域 | 循環器系領域の一次診療 ホルター型心電図検査 ペースメーカー管理 |
|||||||||||||||||||||
| 内分泌・代謝・栄養領域 | 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| (4)対応することができる短期滞在手術 | ||||||||||||||||||||||
| 日帰り手術 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 1泊2日入院手術 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (5)専門外来の有無及び内容 | ||||||||||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (6)健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | ||||||||||||||||||||||
| 健康診断実施の有無及び内容 | 有 特定健康診査、がん検診(大腸癌・前立腺癌)
|
|||||||||||||||||||||
| 健康相談実施の有無及び内容 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (7)対応することができる予防接種 | ||||||||||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | インフルエンザ 肺炎球菌感染症 |
|||||||||||||||||||||
| (8)対応することができる在宅医療 | ||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | ---- |
|||||||||||||||||||||
| 在宅療養指導 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 診療内容 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 連携の有無 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (9)対応することができる介護サービス | ||||||||||||||||||||||
| 施設サービス | ---- |
|||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 居宅サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
| 介護予防地域密着型サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
| (10)セカンド・オピニオンに関する状況 | ||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (11)地域医療連携体制 | ||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制に対する窓口設置の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (12)地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | ||||||||||||||||||||||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| (1)診療所の人員配置 | ||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 看護師及び准看護師 2人 |
|||||||||||||||||||||
| (2)看護師の配置状況 | ||||||||||||||||||||||
| 看護師の配置状況 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (3)法令に基づく義務以外の医療安全対策 | ||||||||||||||||||||||
| 医療事故情報収集等事業への参加の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (4)法令に基づく義務以外の院内感染対策 | ||||||||||||||||||||||
| 院内での感染症の発症率に関する分析の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (5)電子カルテシステムの導入の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| (6)情報開示に関する窓口の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (7)治療結果情報 | ||||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (8)患者数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別ごとの患者数 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 在宅患者数 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (9)平均在院日数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別ごとの日数 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (10)患者満足度調査 | ||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査実施の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
登録・更新日:2009/4/1